Grössentabellen 1000-100
Herren Hosen:
B
Bundumfang
Ohne zu fest zu schnüren wird um den Körper herum in Höhe Hosenbund gemessen.
C
Gesässweite
Auch hier ohne zu fest zu schnüren wird waagerecht über den stärksten Teil des Gesässes gemessen.
D
Schrittlänge
Abstand von der innenseite der Fusssohle am Innenbein nach oben bis Innenbein-Schritt.
Körpergrösse 175 cm bis 180 cm
CH-Grössen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B) Bundweite Körpermass | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
C) Gesässweite Körpermass | 88-91 | 91-95 | 95-98 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | 109-112 | 112-116 | 116-119 | 119-123 | 123-126 | 126-130 | 130-133 | 133-137 | 137-140 | 140-145 | 145-147 |
D) Schrittlänge, normal | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
weitere Schrittlängen | Bitte kontaktieren Sie uns, wir passen die Länge der Hose auf Ihre Bedürfnisse an | ||||||||||||||||
Internationale Grössen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Herren Oberteile:
A
Brustumfang
Wird waagerecht auf Brusthöhe um den Körper herum gemessen.
B
Bundumfang
Ohne zu fest zu schnüren wird um den Körper herum in Hühe Hosenbund gemessen.
E
Ärmellänge
Abstand vom Handgelenk hoch bis auf Schulterhöhe.
Körpergrösse 175 cm bis 180 cm
CH-Grössen | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Brustumfang Körpermass | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
E) Ärmellänge Körpermass | 58 | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
weitere Ärmellängen | Bitte kontaktieren Sie uns, wir passen die Länge der Ärmel auf Ihre Bedürfnisse an | |||||||
Internationale Grössen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |